-
Prisma del reflector que examina
-
Encuesta Mini Prism
-
Prisma de 360 grados
-
prisma total de la estación
-
Prisma poste Bipod
-
polo telescópico de la fibra de carbono
-
Personal de nivelación telescópico
-
Adaptador de Tribrach
-
Trípodes del instrumento
-
Baterías de estación totales
-
Cargador de batería total de estación
-
Cable total de la estación
-
Accesorios totales de la estación
-
Instrumento de control
RTS382R10 FOIF Total Station Dual pantallas HD Gran pantalla táctil de 3,5 pulgadas y gran batería
Lugar de origen | China |
---|---|
Nombre de la marca | FOIF |
Certificación | ISO |
Número de modelo | RTS382R10: el número de unidad |
Cantidad de orden mínima | 1 pieza |
Precio | 2000USD~2500USD |
Detalles de empaquetado | En cartón |
Tiempo de entrega | 10~20 días laborables |
Condiciones de pago | T/T |
Capacidad de la fuente | 100 piezas al mes |

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xModelo | Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Nomenclatura. | Imagen | en erección |
---|---|---|---|
Magnificación | 30x | Sistema de lectura | Codificador absoluto |
Precisión | 2" | Compensación | Eje doble |
Resolución | 3" | Tiempo de trabajo | 12 horas y más |
Voltado de salida | 7.4V DC | A prueba de agua | - Sí, es cierto. |
Muestra | 3.5 pulgadas de pantalla a color en ambos lados | lente objetivo | Φ48mm |
sin reflector | 1000m | El Bluetooth | - Sí, es cierto. |
Distancia focal más corta | 1.0m | Comunicación | USB, RS-232C, tarjeta SD |
Nivelación del tipo | El uso de la tecnología electrónica | Temperatura de funcionamiento | -20 °C a 50 °C |
RTS382R10 FOIF Total Station Dual pantallas HD Gran pantalla táctil de 3,5 pulgadas y gran batería
Modelo:Se aplicará el método de ensayo de la norma de la Nomenclatura.
Especificaciones:
Modelo | RTS382R10: el número de unidad |
Imagen | En erección |
Magnificación | 30 ¢ |
Distancia focal más corta | 1.0m |
Sistema de lectura | Codificador absoluto |
Precisión | 2 ¢ |
El prisma | Clasificación 1 |
Prisma sin reflector | 1000 metros |
Prisma único | 5000 metros |
Medir el tiempo | 1.0s ((Inicial: 2.0sec) |
Compensación | De doble eje |
Estableciendo la exactitud | 1 ¢ |
Vial a nivel de placas | 30 ̊/2 mm |
Vial de nivel circular | 8 ̊/2 mm |
Precisión de la pluma láser | 1 mm/1,5 m |
Imagen | En erección |
Campo de visión | 1'30' |
Voltado de salida | 7.4 V de corriente continua |
Tiempo de operación | 12 horas y más |
Tamaño del paquete | 47*54*36cm |
Tiempo de carga | 4 horas |
Muestra | LCD de gran tamaño |
Procesador | 32 bits |
Memoria | Memoria interna de 4 GB |
El teclado | Alfanumérico, ambos lados |
Peso | 19 kilos |
Interfaz | El número de unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
Protección contra el agua y el polvo | Protección IP66 |
FOIF proporciona soluciones de estaciones totales para satisfacer todas sus necesidades de topografía.que permite a principiantes y profesionales hacer el trabajo de forma rápida y eficiente.